| Weapon | Kills | Usage |
|---|---|---|
| CR-527 | 29 | |
| KAS-74U | 1 | |
| CR-550 Savanna | 1 |
| Server | Kills |
|---|---|
| big pvp | 31 |
| Victim | Weapon | Server | Time |
|---|---|---|---|
| JoelRapadura | CR-550 Savanna | big pvp | 13:12:22 |
| Darius674693 | KAS-74U | big pvp | 13:09:10 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Darius20142446 | CR-527 | big pvp | 13:05:55 |
| Player | Times |
|---|---|
| No data | |